长安大学奖学金评定方法由大家教育网提供,更多大学百科长安大学奖学金评定方法内容敬请关注大家教育网。
2022长安大学在北京本科批录取分数线570分;长安大学在天津本科批A段录取分数线634分;长安大学在河北本科批物理类录取分数线576分;长安大学在山西本科一批A段理科录取分数线548分、文科录取分数线555分等。
一、长安大学设置哪些奖助学金
一、学校设有优秀新生奖学金和优秀体育特长新生奖学金,对于高考成绩优异的新生和体育特长新生给予奖励。2016年入校的新生有44人获得新生奖学金,奖励金额共计88000元。
二、学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、社会奖学金和校内奖学金近百项。除此之外,境内外众多大型企业(集团)也在学校设立了社会奖学金,如西飞铝业有限公司、中交通力有限公司等均在我校设立了奖(助)学金。四川、福建、厦门和云南校友会也在学校设立奖助学金。部分企业、单位还在学院设立了各种社会奖学金和助学金。2015-2016学年获国奖学生209人,励志奖学金学生691人,各项校内奖学金2879人,奖励金额达800余万元。
新生入学一年后,根据年度综合测评结果,有30%以上的学生可以获得各种不同类型的奖励或资助。特别优秀的学生,每年获得的奖励金额可达8000元。
三、对建档立卡户子女,学校出台文件提供资助,新生入校享受火车票报销、每月200元的生活补助,全面覆盖国家一等助学金3500元,并在校内提供勤工助学岗位。
二、长安大学奖学金评定方法
学年奖学金
大一阶段学生获得的都是校级和社会的奖学金,同时大一学生获得的奖项较少,因此获奖方面占比相对较少。主要评选标准一是各科加权平均成绩,二是体育成绩一般都单独作为一项考核所占比例我们学校为10%,三是综合测评,主要是大家评定,这项占20%,一般互相之间相差不到2分。三项最主要的还是学习成绩,但前提是不能有挂科,有挂科就没有资格申请奖学金。
国家励志奖学金
1、学习成绩:学习成绩排名与综合考评成绩,原则上应在评选范围内的两个学期分别位于前10%(共获得两次校级三好学生以上),其它方面非常突出的,可以酌情扩展到前20%(含20%),但须提交详细的证明材料。
2、学习成绩排名或综合考评成绩排名没有进入前10%(共获得两次校级三好学生以上),但均位于前20%的,必须在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺比赛等某一方面表现特别优秀,方可申请国家励志奖学金。
三、长安大学2022年在各省的最低录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/13571 | 425 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626/9010 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 | 463 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 576/21536 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 573/23356 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/38584 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/13611 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 516/26567 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/1931 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15615 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 582/14371 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/28088 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6073 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 619/28921 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 601/46585 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/13536 | 428 | 2343(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/14555 | 428 | 2343(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/29588 | 428 | 2344(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2693 | 468 | 2343(L999) | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 664/3344 | 471 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/5045 | 471 | -7 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 | 471 | -8 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/5543 | 471 | -2 | 物理/化学(2选1) |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~