天津大学怎么样由大家教育网提供,更多大学百科天津大学怎么样内容敬请关注大家教育网。
可以说,高考志愿申请选择好的大学是非常重要的。 全国2000多所大学中,如何认识一所大学? 本文将带您了解有关天津大学的一些知识,包括天津大学校友评估,天津大学简介,天津大学排名录取数据和其他知识,我希望这可以成为选择天津大学的候选人和父母的参考。
一、天津大学怎么样好不好
(1)、很好,985高校,是中国第一所现代大学,开中国现代高等教育之先河。水利类专业面对的就业方向主要是四类:政府部门(包括各地水务(利)厅局,流域管理单位诸如长江委、黄河委等)、设计单位(分为两类,一类是水利口的,包括各级政府所属的水利水电勘测设计院、水科院等;一类是电力口的,代表性的就是传说中的八大院-成勘院,华东院,昆明院等,绝大部分已经归属中国电建)、施工企业(此类不提了,不建议去)、流域性水电开发企业(三峡集团、华能澜沧江、雅砻江、国电大渡河等)。
(2)、据我对天大的了解,天大的工科在全国来讲是前五名的.专业的对口性非常强.其他还有电信,计算机,软件,材料,电气等也都在全国位居前列.控制招生规模,有效的保证了教学的质量.而且天大没有分校区,也就避免了那些管理上的问题.。同时天大的校园也非常的美。有着民国的风格。学校就业也非常的好。大多新兴企业环绕周边...
(3)、天津大学是一所很好的大学,一批优秀的老师,科研实力比较强,环境优美,住宿条件非常好,在各方面都很好,对于找工作时,大家都很认可。同学们素质普遍都很高,也有很多学霸,考试要很努力才不会容易倒数。专业课授课老师都很和善,也不太容易挂科。
(4)、学校师资力量比较好,学习氛围浓厚,校园广阔,风景秀丽,制度完善,资源丰富,食堂味道不错!工科很好,静仪,建筑,管理,机械,都很有实力哦。学习氛围好。食堂高大上。文科正在迅速发展,似乎快要建医学院了。希望越来越好。我这个英语专业很鸡肋,有木有啊,全靠自学。学校能提供好的起点。但是,想做精还要自己努力。
(5)、中国最早的一所大学。学校在天津认可度还是很高的,学校的环境也很优美。本部在市区就在南开大学边上。两个学校同学们的来往,然后同学们也非常有功。最具有发展潜力的是微纳光学,但是在未来的近十年不容易实现产业化,我觉得这个专业在天大学还是很不错的,就业啊什么的也很好,老师们也非常优秀,边上的同学也很优秀,能学到很多。还是欢迎学弟学妹们来报考我们学校呀哈哈哈哈哈
(6)、天津大学是作为985综合性大学,工科氛围浓厚,缺少人文气息,学校注重行政管理和思想政治教育,学生老实单纯,实事求是,学习氛围和态度还是挺好的。药学院目前是全英文教学,在这里学习,学习科研压力都比较大,毕业大论文要全英文。科研比较好发文章,但是实际应用价值比较小 药剂学是一门基础学科,工作主要以研发为主,相对轻松,工资待遇一般,适合女生!药剂学是一门基础学科,主要以研发为主,相对轻松,工资待遇一般,适合女生!
(7)、天津大学是一所很好的学校是一个比较容易考上的985学校。现在加上新校区有两个校区,虽然交通不便利,但是环境很好,整体结构也很美,尤其是天津大学北洋园校区的图书馆,真的很棒,美,书还很多很全。真的很喜欢。专业很棒,就业很好。最重要的是,天大本身未曾合并过什么院校,到时往外分过好几个牛的专业。建筑,化工,精仪,自动化都很牛。
(8)、工科专业比较强学习氛围不错同学们都有自己的想法食堂饭不错装修也很好但是饭菜容易吃腻;建筑设计是最热门的专业卫津路校区的硬件设施相对新校区差一些但是学校近几年正在逐步翻新配套设施老师同学都挺好哒市中心你懂的挺方便的总比住到沟里强吧 工程管理专业有点饿怎么说学的有点杂可以说工程和金融方面的知识学的都不少将来的就业方向也很杂
(9)、天津大学属于双一流高校,相比于隔壁南开大学,本校更侧重于理工科专业的发展,学校的强势专业为建筑、化工和测控。学校学习氛围好,校园分为新校区,老校区,1-2年级在新校区;3~4年级在老校区。新校区在郊区,老校区在市中心,校园环境好,特别是新校区宿舍条件,食堂都此老校区强。 应该算是好专业,特别是近年来,控制方向很热,应用面广,如果能读研究生或者参与科研课题,就业就更容易些。本科生可能能找的工作就是测试,设备维护类。。搞研发肯定是需要科研经历的
(10)、学校,历史悠久,底蕴浓厚,强势学科非常多。工科专业比较强,学习氛围不错,同学们都有自己的想法;食堂饭不错装修也很好,但是饭菜容易吃腻;建筑设计是最热门的专业;首先,可以肯定,天大机械大类学科水平重新得到认可,全国第五的水平绝不是吹嘘,机械大类本就是工业化国家工科最重要的基础之一,土建类建筑和和土木水平差不多。
二、天津大学师资力量介绍
截至2020年12月,学校有教职工5069人,其中中国科学院院士5人,中国工程院院士8人,双聘院士17人,“973”首席科学家有17人,国家级教学名师奖获得者7人,国家杰出青年基金获得者58人,国家“优秀青年科学基金”获得者67人,“*”青年拔尖人才入选者19人,具有正高以上职称的教职工762人,教授697人。有国家创新研究群体1个,国家级教学团队9个,教育部创新团队8个,国防科技创新团队1个。
三、天津大学历年录取数据排名情况
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 753 | 356 |
2021 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 |
2021 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 781 |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 660 | 1823 |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 天津大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 653 | 2543 |
2021 | 天津大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4022 |
2021 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 天津大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 天津大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 天津大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 天津大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3359 |
2021 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1564 |
2021 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 天津大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 773 |
2021 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 天津大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 天津大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 天津大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 天津大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 4294 |
2021 | 天津大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 天津大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 天津大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 天津大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 天津大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 631 | 7645 |
2021 | 天津大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 631 | 4285 |
2021 | 天津大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 天津大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2891 |
2021 | 天津大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 天津大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8342 |
2021 | 天津大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8588 |
2021 | 天津大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 天津大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 天津大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 628 | 4277 |
2021 | 天津大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 626 | 3977 |
2021 | 天津大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 天津大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 938 |
2021 | 天津大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 6486 |
2021 | 天津大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3819 |
2021 | 天津大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4145 |
2021 | 天津大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 4236 |
2021 | 天津大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 天津大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3236 |
2021 | 天津大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 天津大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 714 |
2021 | 天津大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9602 |
2021 | 天津大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 2849 |
2021 | 天津大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2850 |
2021 | 天津大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 515 |
2021 | 天津大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 天津大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 天津大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 天津大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 天津大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 605 | 2060 |
2021 | 天津大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 393 |
2021 | 天津大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 602 | 7042 |
2021 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 601 | 1368 |
2021 | 天津大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2703 |
2021 | 天津大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5315 |
2021 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2935 |
2021 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 595 | 2220 |
2021 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 天津大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
2021 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 4258 |
2021 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 天津大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 555 | 533 |
2021 | 天津大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 天津大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 1508 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 750 | 369 |
2020 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 718 | 872 |
2020 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 695 | 1515 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 685 | 981 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 680 | 1371 |
2020 | 天津大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 669 | 2531 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 668 | 2521 |
2020 | 天津大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 665 | 4594 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 3018 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 3018 |
2020 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 1485 |
2020 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 662 | 1631 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1924 |
2020 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 658 | 3787 |
2020 | 天津大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 656 | 2967 |
2020 | 天津大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3691 |
2020 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 654 | 2308 |
2020 | 天津大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 651 | 3838 |
2020 | 天津大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 8595 |
2020 | 天津大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 649 | 2200 |
2020 | 天津大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 649 | 5255 |
2020 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2818 |
2020 | 天津大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 648 | 4910 |
2020 | 天津大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3000 |
2020 | 天津大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 644 | 2291 |
2020 | 天津大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 642 | 2534 |
2020 | 天津大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4212 |
2020 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3810 |
2020 | 天津大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 639 | 2179 |
2020 | 天津大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 639 | 484 |
2020 | 天津大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 4774 |
2020 | 天津大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2142 |
2020 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 636 | 1674 |
2020 | 天津大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 3222 |
2020 | 天津大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 635 | 2521 |
2020 | 天津大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 634 | 635 |
2020 | 天津大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5451 |
2020 | 天津大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 633 | 7240 |
2020 | 天津大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 631 | 2073 |
2020 | 天津大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 876 |
2020 | 天津大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1077 |
2020 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 629 | 1223 |
2020 | 天津大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 628 | 286 |
2020 | 天津大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3389 |
2020 | 天津大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 626 | 558 |
2020 | 天津大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 7662 |
2020 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 625 | 1416 |
2020 | 天津大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3635 |
2020 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2859 |
2020 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 3341 |
2020 | 天津大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 616 | 702 |
2020 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 1872 |
2020 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 616 | 7966 |
2020 | 天津大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 611 | 838 |
2020 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 611 | 1560 |
2020 | 天津大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 358 |
2020 | 天津大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 750 |
2020 | 天津大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 608 | - |
2020 | 天津大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 489 |
2020 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600.13 | - |
2020 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 589 | 799 |
2020 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 7880 |
2020 | 天津大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 14505 |
2020 | 天津大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 561 | 617 |
2020 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 3607 |
2020 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4403 |
2020 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 4737 |
2020 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 2316 |
2020 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511 | 4056 |
2020 | 天津大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 397 | 5387 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 756 | 559 |
2019 | 天津大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 666 | 4092 |
2019 | 天津大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 6920 |
2019 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1772 |
2019 | 天津大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 650 | 2216 |
2019 | 天津大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 649 | 2680 |
2019 | 天津大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1852 |
2019 | 天津大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 642 | 2264 |
2019 | 天津大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 641 | 625 |
2019 | 天津大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 640 | 2362 |
2019 | 天津大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 638 | 2474 |
2019 | 天津大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 637 | 4032 |
2019 | 天津大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2881 |
2019 | 天津大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 4436 |
2019 | 天津大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 632 | 3086 |
2019 | 天津大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 632 | 472 |
2019 | 天津大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 628 | 2534 |
2019 | 天津大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 657 |
2019 | 天津大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 626 | 831 |
2019 | 天津大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 2395 |
2019 | 天津大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 625 | 569 |
2019 | 天津大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 622 | 717 |
2019 | 天津大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 622 | 162 |
2019 | 天津大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 621 | 5427 |
2019 | 天津大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 3732 |
2019 | 天津大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 620 | 569 |
2019 | 天津大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3982 |
2019 | 天津大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 2130 |
2019 | 天津大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 618 | 793 |
2019 | 天津大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 893 |
2019 | 天津大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2915 |
2019 | 天津大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 612 | 1033 |
2019 | 天津大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 611 | 703 |
2019 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1611 |
2019 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 2600 |
2019 | 天津大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 572 |
2019 | 天津大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 608 | 2754 |
2019 | 天津大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9201 |
2019 | 天津大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 3084 |
2019 | 天津大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 391 |
2019 | 天津大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 598 | 8354 |
2019 | 天津大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 457 |
2019 | 天津大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 592 | 712 |
2019 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4290 |
2019 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4290 |
2019 | 天津大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4450 |
2019 | 天津大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 552 | 973 |
2019 | 天津大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 393 | 4296 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~