
广东培正学院奖助学金设置情况由大家教育网提供,更多大学百科广东培正学院奖助学金设置情况内容敬请关注大家教育网。
2022广东培正学院在安徽本科二批理科录取分数线436分;广东培正学院在广西本科二批理科录取分数线371分;广东培正学院在海南本科批录取分数线498分;广东培正学院在重庆本科批理科录取分数线429分等。
一、广东培正学院在各省录取分数线2022
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/159294 | 497 | ||
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/163095 | 435 | ||
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/46909 | 480 | ||
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/85208 | 428 | 2494(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 2494(L999) | 首选历史,再选不 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | ||
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/46569 | 472 | ||
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 457/251980 | 437 | ||
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 | 405 | ||
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | ||
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/52465 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/187259 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/73879 | 437 | -203 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 371/121092 | 343 | ||
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 | ||
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/32755 | 471 | -2 | 物理必选 |
| 重庆 | 理科 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 429/77275 | 411 | ||
| 重庆 | 文科 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 434/31122 | 415 |
二、广东培正学院各省录取分数线2021
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 黑龙江 | 广东培正学院 | 文科 | 379 | 21258 |
| 黑龙江 | 广东培正学院 | 理科 | 321 | 69652 |
| 浙江 | 广东培正学院 | 综合 | 495 | 160516 |
| 安徽 | 广东培正学院 | 文科 | 525 | 46831 |
| 安徽 | 广东培正学院 | 理科 | 424 | 149198 |
| 江西 | 广东培正学院 | 文科 | 496 | 47533 |
| 江西 | 广东培正学院 | 理科 | 455 | 104743 |
| 山东 | 广东培正学院 | 综合 | 465 | 230088 |
| 河南 | 广东培正学院 | 文科 | 480 | 82978 |
| 河南 | 广东培正学院 | 理科 | 416 | 274530 |
| 湖南 | 广东培正学院 | 历史 | 486 | 41192 |
| 湖南 | 广东培正学院 | 物理 | 478 | 102340 |
| 广东 | 广东培正学院 | 历史 | 475 | 70393 |
| 广东 | 广东培正学院 | 物理 | 458 | 190385 |
| 广西 | 广东培正学院 | 文科 | 419 | 47795 |
| 广西 | 广东培正学院 | 理科 | 353 | 130375 |
| 海南 | 广东培正学院 | 综合 | 487 | 33203 |
| 重庆 | 广东培正学院 | 历史 | 467 | 35748 |
| 重庆 | 广东培正学院 | 物理 | 458 | 74774 |
| 云南 | 广东培正学院 | 文科 | 471 | 58221 |
| 云南 | 广东培正学院 | 理科 | 422 | 101696 |
| 新疆 | 广东培正学院 | 文科 | 351 | 12711 |
| 新疆 | 广东培正学院 | 理科 | 302 | 35160 |
三、广东培正学院奖助学金设置情况
| 广东培正学院学生资助政策简介 | ||||
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/年·人 | 由省教育厅分配 | |
| 国家励志奖学金 | 5000元/年·人 | 由省教育厅分配 | ||
| 国家助学金 | 2000——4000元/年·人 | 由省教育厅分配 | ||
| 国家助学贷贷款 | 每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
| 服兵役国家教育资助 | 8000元/年·人 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
| 地方政府资助 | 广东省少数民族聚居区少数民族大学生资助 | 10000元/年·人 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | |
| 广东省“南粤扶残助学工程”资助 | 本科生一次性资助15000元 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
| 广东省参加“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿 | 代偿在校学习期间获得的国家助学贷款本息 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
| 广东省高校毕业生到农村从教上岗退费 | 退费标准为本科每生每年8000元(艺术类和特殊教育12000元) | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
| 高校新疆籍家庭经济困难学生资助 | 根据下拨金额确定 | 根据在校符合条件及范围的学生数确定 | ||
| 高校毕业生求职创业补贴 | 一次性资助,3000元/人 | 根据实际申请和审核通过名额确定 | ||
| 广州市退役士兵教育培训补助资金(生活补贴) | 5000元/年·人 | 根据学校退役安置地为广州市的退役士兵学生数确定 | ||
| 校内资助 | 困难补助 | 爱心基金 | 一次性资助,金额为2000—5000元。 | 无限制 |
| 爱心绿卡 | 3000元/年·人 | 20名 | ||
| 校内奖学金 | 新生奖学金 | 4000-40000元/人,分四年发放 | 无限制 | |
| 广东培正学院尚立奖学金 | 6000元/年·人 | 10名 | ||
| 广东培正学院奖学金、广东培正学院史带奖学金 | 一等1500元/年·人;二等800元/年·人;三等400元/年·人 | 9%(一等1%,二等3%,三等5%) | ||
| 广东培正学院励志奖学金 | 1500元/年·人 | 100名 | ||
| 梁尚立基金奖 | 500-1500元/年·人 | 无限制 | ||
| 蔡少凤、卢遂业统计学奖学金 | 500元/年·人 | 1名 | ||
| 体育特长生 | 3000-5000元/年·人 | 10名 | ||
| 创新创业奖学金 | 1000-5000元/年·人 | 特等奖1名;一等奖不超过符合参评条件学生数的3%;二等奖不超过参评学生数的8%;三等奖不超过参评学生数的12%。 | ||
| 赴美加2+2项目、赴英加3+1项目奖学金 | 1000-3000元/人 | 无限制 | ||
| 竞赛奖励 | 100-20000元 | 无限制 | ||
| 培优奖励金 | 100-1500元 | 无限制 | ||
| 广东培正学院助学金 | 800元/年·人 | 由学校分配 | ||
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约400元; 临时岗位:每小时18.5元 | 约420个岗位 | ||
| 校内实习生 | 固定岗位:每月约1680元 | 约35个岗位 | ||
| 助力成长资助 | 学生科研资助 | 1500-3000元/个·项目 | 无限制 | |
本文标题:广东培正学院奖助学金设置情况 广东培正学院奖学金金额
发布日期:2022-12-12 13:58:05
版权声明:广东培正学院奖助学金设置情况 广东培正学院奖学金金额由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~