今天给各位分享2023福建省大学排名的知识,其中也会对2023福建省本科大学排名一览表进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
2023福建排名第一的本科是厦门大学;福建排名第二的本科是福州大学;福建排名第三的本科是福建师范大学。2023福建排名第一的专科(高职)是福建船政交通职业学院;福建排名第二的专科(高职)是福建信息职业技术学院;福建排名第三的专科(高职)是黎明职业大学。
2023福建省本科大学排名一览表
学校名称 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 | 办学层次 |
厦门大学 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 本科 |
福州大学 | 福建 | 2 | 综合 | 26 | 本科 |
福建师范大学 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 本科 |
福建农林大学 | 福建 | 4 | 农林 | 7 | 本科 |
华侨大学 | 福建 | 5 | 综合 | 36 | 本科 |
集美大学 | 福建 | 6 | 综合 | 53 | 本科 |
福建医科大学 | 福建 | 7 | 医药 | 24 | 本科 |
厦门理工学院 | 福建 | 8 | 理工 | 120 | 本科 |
福建工程学院 | 福建 | 9 | 理工 | 132 | 本科 |
福建中医药大学 | 福建 | 10 | 医药 | 34 | 本科 |
闽江学院 | 福建 | 11 | 综合 | 78 | 本科 |
泉州师范学院 | 福建 | 12 | 师范 | 57 | 本科 |
闽南师范大学 | 福建 | 13 | 师范 | 59 | 本科 |
福建江夏学院 | 福建 | 14 | 财经 | 36 | 本科 |
三明学院 | 福建 | 15 | 师范 | 89 | 本科 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 16 | 综合 | 114 | 本科 |
武夷学院 | 福建 | 17 | 师范 | 101 | 本科 |
龙岩学院 | 福建 | 18 | 综合 | 122 | 本科 |
莆田学院 | 福建 | 19 | 综合 | 123 | 本科 |
闽南理工学院 | 福建 | 20 | 理工 | 210 | 本科 |
厦门医学院 | 福建 | 21 | 医药 | 71 | 本科 |
宁德师范学院 | 福建 | 22 | 师范 | 133 | 本科 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 23 | 财经 | 48 | 本科 |
厦门华厦学院 | 福建 | 24 | 综合 | 152 | 本科 |
福州理工学院 | 福建 | 25 | 综合 | 166 | 本科 |
福建技术师范学院 | 福建 | 26 | 师范 | 149 | 本科 |
福建警察学院 | 福建 | 27 | 文法 | 55 | 本科 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 28 | 理工 | 262 | 本科 |
仰恩大学 | 福建 | 29 | 综合 | 197 | 本科 |
阳光学院 | 福建 | 30 | 综合 | 205 | 本科 |
闽南科技学院 | 福建 | 31 | 综合 | 207 | 本科 |
2023福建省专科大学排名一览表
学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 | 办学层次 |
福建船政交通职业学院 | 福建 | 1 | 理工 | 14 | 1484 | 专科 |
福建信息职业技术学院 | 福建 | 2 | 理工 | 37 | 1484 | 专科 |
黎明职业大学 | 福建 | 3 | 综合 | 35 | 1484 | 专科 |
漳州职业技术学院 | 福建 | 4 | 理工 | 89 | 1484 | 专科 |
福州职业技术学院 | 福建 | 5 | 综合 | 44 | 1484 | 专科 |
福建林业职业技术学院 | 福建 | 6 | 农林 | 15 | 1484 | 专科 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 7 | 综合 | 67 | 1484 | 专科 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 8 | 医药 | 10 | 1484 | 专科 |
闽西职业技术学院 | 福建 | 9 | 综合 | 81 | 1484 | 专科 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 10 | 农林 | 20 | 1484 | 专科 |
福建卫生职业技术学院 | 福建 | 11 | 医药 | 14 | 1484 | 专科 |
福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 12 | 理工 | 204 | 1484 | 专科 |
福建农业职业技术学院 | 福建 | 13 | 农林 | 28 | 1484 | 专科 |
漳州卫生职业学院 | 福建 | 14 | 医药 | 28 | 1484 | 专科 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 15 | 师范 | 5 | 1484 | 专科 |
湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 16 | 理工 | 262 | 1484 | 专科 |
泉州轻工职业学院 | 福建 | 17 | 综合 | 131 | 1484 | 专科 |
三明医学科技职业学院 | 福建 | 18 | 综合 | 135 | 1484 | 专科 |
闽江师范高等专科学校 | 福建 | 19 | 师范 | 11 | 1484 | 专科 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 20 | 师范 | 19 | 1484 | 专科 |
泉州华光职业学院 | 福建 | 21 | 综合 | 171 | 1484 | 专科 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 22 | 理工 | 308 | 1484 | 专科 |
泉州工艺美术职业学院 | 福建 | 23 | 艺术 | 13 | 1484 | 专科 |
泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 24 | 财经 | 73 | 1484 | 专科 |
宁德职业技术学院 | 福建 | 25 | 综合 | 179 | 1484 | 专科 |
福建电力职业技术学院 | 福建 | 26 | 理工 | 333 | 1484 | 专科 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 27 | 综合 | 184 | 1484 | 专科 |
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 28 | 理工 | 336 | 1484 | 专科 |
漳州科技职业学院 | 福建 | 29 | 理工 | 339 | 1484 | 专科 |
福建艺术职业学院 | 福建 | 30 | 艺术 | 20 | 1484 | 专科 |
厦门软件职业技术学院 | 福建 | 31 | 理工 | 379 | 1484 | 专科 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 32 | 综合 | 210 | 1484 | 专科 |
漳州城市职业学院 | 福建 | 33 | 综合 | 219 | 1484 | 专科 |
厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 34 | 综合 | 225 | 1484 | 专科 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 35 | 理工 | 413 | 1484 | 专科 |
福州软件职业技术学院 | 福建 | 36 | 理工 | 429 | 1484 | 专科 |
本专科的区别
1、就业方面
本科:目前很多的公务员、事业编、企业的学历要求都是本科及以上。本科是就业的第一块敲门砖。
专科:专科的就业层面广,但是大多数是销售或者技术岗位。待遇也不同。
2、考研
本科:本科生毕业后得到学士学位证书,如果想继续读书的话,可以参加研究生考试。
专科:如果专科生也想参加研究生考试,那么要先参加“专升本”考试,将自己的学历提升到本科,才能继续参加研究生考试,这也就意味着专科生要多两年读本科的时间。
3、考证:许多国家职业资格证考试都要求考生是本科及以上学历,专科生根本无法报考。
(责任编辑:张子珂)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~