今天给各位分享中国高水平大学有哪些学校的知识,其中也会对2022高水平大学排行榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

教育部公布的高水平大学有:北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、中山大学、吉林大学、华中科技大学、四川大学、天津大学、南开大学、先交通大学、中国科学技术大学、中南大学、哈尔滨工业大学、北京师范大学等。
2022高水平大学排行榜
| 名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 | 
| 1 | 武汉理工大学 | 38 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 2 | 西南大学 | 37 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 3 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 4 | 南京师范大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 5 | 南京理工大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 6 | 北京科技大学 | 47 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 7 | 北京化工大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 8 | 华中师范大学 | 41 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 9 | 南京农业大学 | 43 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 10 | 西安电子科技大学 | 46 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 11 | 华中农业大学 | 48 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 12 | 华东理工大学 | 52 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 13 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 13 | 合肥工业大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 15 | 东华大学 | 69 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 16 | 昆明理工大学 | 72 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 17 | 深圳大学 | 73 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 18 | 暨南大学 | 74 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 19 | 福建师范大学 | 79 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 20 | 燕山大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 21 | 宁波大学 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 22 | 中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 23 | 西北大学 | 51 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 24 | 南京航空航天大学 | 54 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 25 | 上海大学 | 55 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 26 | 苏州大学 | 58 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 27 | 长安大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 28 | 湖南师范大学 | 68 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 29 | 南昌大学 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 30 | 华南师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 30 | 首都师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 30 | 陕西师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 30 | 江南大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 34 | 福州大学 | 81 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 35 | 北京工业大学 | 82 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 36 | 广西大学 | 83 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 37 | 河南大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 38 | 华南农业大学 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 39 | 浙江工业大学 | 89 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 40 | 山西大学 | 90 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 41 | 对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 42 | 浙江师范大学 | 92 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 43 | 西南财经大学 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 44 | 杭州电子科技大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 44 | 上海理工大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 46 | 天津师范大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 46 | 扬州大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 48 | 首都医科大学 | 100 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 49 | 东北林业大学 | 101 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 50 | 河北大学 | 102 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 51 | 安徽大学 | 103 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 52 | 辽宁大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 52 | 太原理工大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 54 | 南京工业大学 | 106 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 湘潭大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 55 | 华北电力大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 57 | 东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 58 | 上海师范大学 | 111 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 59 | 黑龙江大学 | 112 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 60 | 江苏大学 | 113 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 61 | 南方医科大学 | 114 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 62 | 中国石油大学(北京) | 116 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 63 | 大连海事大学 | 117 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 64 | 南京邮电大学 | 118 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 65 | 福建农林大学 | 119 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 66 | 安徽师范大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 66 | 长沙理工大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 68 | 贵州大学 | 122 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 69 | 内蒙古大学 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 70 | 天津医科大学 | 124 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 71 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 72 | 东北农业大学 | 130 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 73 | 西北师范大学 | 131 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 74 | 广东外语外贸大学 | 135 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 75 | 南京医科大学 | 139 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 76 | 四川农业大学 | 140 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 77 | 江西财经大学 | 142 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 78 | 中国地质大学(北京) | 143 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 79 | 河北工业大学 | 149 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 80 | 首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 81 | 中南民族大学 | 174 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 82 | 华东政法大学 | 177 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 83 | 广州中医药大学 | 181 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 84 | 南京中医药大学 | 182 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 85 | 天津中医药大学 | 184 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 86 | 西南民族大学 | 196 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 87 | 上海海事大学 | 203 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 88 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 89 | 沈阳药科大学 | 262 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 90 | 西北政法大学 | 291 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 91 | 湖南中医药大学 | 299 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 91 | 浙江中医药大学 | 299 | 世界知名、中国高水平大学 | 
| 93 | 北京第二外国语学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 成都体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 广州美术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 吉林体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 鲁迅美术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 南方科技大学 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 南京艺术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 沈阳音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 首都体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 四川美术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 四川音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 天津体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 天津外国语大学 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 天津音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 武汉体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 武汉音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 西安美术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 星海音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 国际关系学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 中国人民武装警察部队学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 中国刑事警察学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 中央司法警官学院 | 世界知名、中国高水平大学 | |
| 93 | 浙江传媒学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 
中国高水平大学如何理解
中国高水平大学,是指我国高等学校中,坚持以学科建设为基础,以人才培养为核心,以科学研究为支撑,建设一流学科、培养一流人才、产生一流成果的高水平大学。
回眸中国高水平大学建设之路,“211工程”、“985工程”等中国高等教育界的里程碑工程,始终坚持以学科建设为基础,以人才培养为核心,以科学研究为支撑,加快打造一流学科、培养一流人才、产生一流成果。重点建设工程走出了中国高水平大学建设的成功之路,凝聚了中国高等教育界的智慧与努力,承载了中国高等学校的成就与辉煌。
(责任编辑:顾宇峰)
    		
   			
    		
            
            
            
            
            
            
            
还木有评论哦,快来抢沙发吧~