今天给各位分享陕西二本公立大学有哪些的知识,其中也会对陕西本科二批普通批次各大学投档分排名进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
陕西公办二本大学有: 西安美术学院; 宝鸡文理学院; 西安体育学院; 西安医学院; 西安文理学院; 西安航空学院; 西安音乐学院; 榆林学院; 咸阳师范学院; 安康学院; 渭南师范学院; 商洛学院; 陕西学前师范学院等等。
陕西本科二批普通批次各大学投档分排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 8025 | 西安文理学院 | 西安 | 本科二批 | 467 |
2 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡 | 本科二批 | 460 |
3 | 8029 | 咸阳师范学院 | 咸阳 | 本科二批 | 455 |
4 | 8053 | 西安航空学院 | 西安 | 本科二批 | 452 |
5 | 8024 | 渭南师范学院 | 渭南 | 本科二批 | 449 |
6 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 西安 | 本科二批 | 447 |
7 | 8031 | 安康学院 | 安康 | 本科二批 | 444 |
8 | 8026 | 西安体育学院 | 西安 | 本科二批 | 441 |
8 | 8033 | 榆林学院 | 榆林 | 本科二批 | 441 |
10 | 9353 | 西安航空学院 | 西安 | 本科二批 | 440 |
11 | 8032 | 商洛学院 | 商洛 | 本科二批 | 439 |
12 | 9324 | 渭南师范学院 | 渭南 | 本科二批 | 438 |
13 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 西安 | 本科二批 | 425 |
14 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 西安 | 本科二批 | 421 |
15 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安 | 本科二批 | 420 |
16 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 西安 | 本科二批 | 418 |
17 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 西安 | 本科二批 | 415 |
18 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
18 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
20 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 西安 | 本科二批 | 401 |
21 | 8036 | 西安培华学院 | 西安 | 本科二批 | 399 |
22 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 咸阳 | 本科二批 | 398 |
23 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安 | 本科二批 | 396 |
24 | 8042 | 西北大学现代学院 | 西安 | 本科二批 | 388 |
25 | 8034 | 西安思源学院 | 西安 | 本科二批 | 387 |
26 | 8037 | 西安欧亚学院 | 西安 | 本科二批 | 384 |
27 | 8038 | 西安翻译学院 | 西安 | 本科二批 | 381 |
28 | 8056 | 西安交通工程学院 | 西安 | 本科二批 | 380 |
29 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳 | 本科二批 | 378 |
30 | 8039 | 西安外事学院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
30 | 8040 | 西京学院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
32 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 咸阳 | 本科二批 | 371 |
33 | 8132 | 西安汽车职业大学 | 西安 | 本科二批 | 363 |
33 | 8146 | 西安信息职业大学 | 西安 | 本科二批 | 363 |
2020年陕西分数线
部分院校对文化课分数线有特殊要求的,以该校招生章程有关规定为准。美术类、播音编导类专业课统考本、专科分数线和省内高校音乐类、舞蹈类专业课校际联考成绩已经公布,考生可登录“陕西省教育考试院门户网站”或“陕西招生考试信息网”查询。非美术、播音编导类的省外院校专业课分数线由各招生院校划定。
(责任编辑:张素燕)
本文标题:陕西二本公立大学有哪些 陕西本科二批普通批次各大学投档分排名
发布日期:2023-01-20 08:02:22
版权声明:陕西二本公立大学有哪些 陕西本科二批普通批次各大学投档分排名由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~