2022年填志愿参考由大家教育网提供,更多大学百科2022年填志愿参考内容敬请关注大家教育网。
本文将为大家奉上吉林高考2021年理科:最低录取分数线在359分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在359分左右的吉林理科生,选到好大学。
一、吉林理科359分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 二本A | 359 | 47195 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 二本A | 359 | 47195 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 二本A | 359 | 47195 |
南阳理工学院(中外合作) | 河南 | 二本A | 359 | 47195 |
北华大学(中外合作) | 吉林 | 二本A | 359 | 47195 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
吉林理科359分能上的最好的大学有5所,分别为吉林医药学院(中外合作)、伊犁师范大学、辽宁中医药大学杏林学院、南阳理工学院(中外合作)、北华大学(中外合作)。其对应的最低录取位次为全省理科47195名。
二、吉林理科359分能上什么大学
2022年吉林理科359分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在吉林理科招生的最低位次。如果你359分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 二本A | 361 | 46711 |
重庆移通学院 | 重庆 | 二本A | 361 | 46711 |
吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 二本A | 361 | 46711 |
榆林学院 | 陕西 | 二本A | 361 | 46711 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 二本A | 361 | 46711 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 二本A | 361 | 46711 |
青岛农业大学 | 山东 | 二本A | 361 | 46711 |
长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 二本A | 360 | 46939 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 二本A | 360 | 46939 |
新疆工程学院 | 新疆 | 二本A | 360 | 46939 |
吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 二本A | 359 | 47195 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 二本A | 359 | 47195 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 二本A | 359 | 47195 |
南阳理工学院(中外合作) | 河南 | 二本A | 359 | 47195 |
北华大学(中外合作) | 吉林 | 二本A | 359 | 47195 |
江西工程学院 | 江西 | 二本A | 358 | 47432 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 二本A | 358 | 47432 |
贺州学院 | 广西 | 二本A | 358 | 47432 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 二本A | 357 | 47669 |
湖南科技学院 | 湖南 | 二本A | 357 | 47669 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 二本A | 357 | 47669 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 二本A | 357 | 47669 |
西安外事学院 | 陕西 | 二本A | 357 | 47669 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 二本A | 356 | 47896 |
潍坊学院 | 山东 | 二本A | 356 | 47896 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 二本A | 356 | 47896 |
西北民族大学 | 甘肃 | 二本A | 356 | 47896 |
山东协和学院 | 山东 | 二本A | 356 | 47896 |
长江大学 | 湖北 | 二本A | 356 | 47896 |
河北科技学院 | 河北 | 二本A | 356 | 47896 |
本文标题:2022年填志愿参考 2022高考填报志愿指南_9
发布日期:2022-11-01 19:29:21
版权声明:2022年填志愿参考 2022高考填报志愿指南_9由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~